

LutadorIniciadorPickMédia
Bebop
Gancho · Bomba · Soco
Engancha um inimigo para nocauteá-lo.
- Taxa de vitória
- 48,3%
- Taxa de escolha
- 36,5%
- KDA
- 2,58
- Partidas
- 1,89 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Bebop
Início de jogo · 5.600 almas






Meio de jogo · 14.400 almas






Fim de jogo · 32.000 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Bebop
Maximize Garra primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
53,2% de vitória · 54.166 partidasPrioridade de maximizar

Ult


| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 |
Maior taxa de vitória
58,3% de vitória · 7.416 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Dos jogadores