

BagarreurInitiateurPickMoyen
Bebop
Crochet · Bombe · Cogneur
Accroche une unité ennemie pour l'assommer.
- Taux de victoire
- 48,3 %
- Taux de sélection
- 36,5 %
- KDA
- 2,58
- Parties
- 1,89 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Bebop
Début de partie · 5 600 âmes






Milieu de partie · 14 400 âmes






Fin de partie · 32 000 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Bebop
Monte Bras mécanique en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
53,2 % de victoires · 54 166 partiesPriorité de montée

Ulti


| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 |
Meilleur taux de victoire
58,3 % de victoires · 7 416 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Par les joueurs