

ZabijakaInicjatorŁowcaŚredni
Bebop
Chwytanie · Bomby · Ciosy
Nabija wroga na hak i dobija kombinacją ataków.
- Winrate
- 48,3%
- Pickrate
- 36,5%
- KDA
- 2,58
- Mecze
- 1,89 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Bebop: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 14 400 dusz






Późna gra · 32 000 dusz






Rozwój zdolności
Bebop: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Chwytak, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
53,2% winrate · 54 166 meczówPriorytet maks.

Ult


| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 |
Najwyższy winrate
58,3% winrate · 7416 meczówPriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Od graczy