

RaufboldInitiatorPickMittel
Bebop
Greifhaken · Bombe · Kinnhaken
Greift sich seine Gegner für eine Knockout-Kombo.
- Winrate
- 48,3 %
- Pickrate
- 36,5 %
- KDA
- 2,58
- Matches
- 1,89 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Bebop Build
Early Game · 5.600 Seelen






Mid Game · 14.400 Seelen






Late Game · 32.000 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Bebop
Maxe Greifarm zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
53,2 % Winrate · 54.166 MatchesMax-Priorität

Ult


| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 |
Höchste Winrate
58,3 % Winrate · 7.416 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Von Spielern