

MísticoCarryFácilHerói novo
Violeta
Ambiciosa · Ágil · Criativa
- Taxa de vitória
- 50,6%
- Taxa de escolha
- 33,1%
- KDA
- 3,03
- Partidas
- 1,71 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Violeta
Início de jogo · 4.800 almas






Meio de jogo · 14.400 almas






Fim de jogo · 20.800 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Violeta
Maximize Natureza Morta primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
54,6% de vitória · 59.747 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Maior taxa de vitória
60,3% de vitória · 11.061 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | 13 |
Dos jogadores