

업데이트 · 패치 2026년 11월 4일
최다 구매 아이템 · 2026년 11월 6일
바이올렛 빌드
초반 · 영혼 4,800






중반 · 영혼 14,400






후반 · 영혼 20,800






능력 성장
바이올렛 스킬 순서
정물화 먼저 마스터한 뒤, 표를 따라 한 포인트씩 찍으세요.
최다 플레이
승률 54.6% · 59,747경기마스터 우선순위



궁
| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
최고 승률
승률 60.3% · 11,061경기마스터 우선순위


궁

| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | 13 |
플레이어 제작