

MystiqueCarryFacileNouveau héros
Violette
Ambitieuse · Agile · Créative
- Taux de victoire
- 50,6 %
- Taux de sélection
- 33,1 %
- KDA
- 3,03
- Parties
- 1,71 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Violette
Début de partie · 4 800 âmes






Milieu de partie · 14 400 âmes






Fin de partie · 20 800 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Violette
Monte Nature morte en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
54,6 % de victoires · 59 747 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Meilleur taux de victoire
60,3 % de victoires · 11 061 partiesPriorité de montée


Ulti

| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | 13 |
Par les joueurs