

MísticoCarryFácilHéroe nuevo
Violeta
Ambiciosa · Ágil · Creativa
- Tasa de victoria
- 50,6 %
- Tasa de elección
- 33,1 %
- KDA
- 3,03
- Partidas
- 1,71 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Violeta
Inicio de partida · 4800 almas






Mitad de partida · 14.400 almas






Final de partida · 20.800 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Violeta
Maximiza Naturaleza Muerta primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
54,6 % de victorias · 59.747 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Mayor tasa de victoria
60,3 % de victorias · 11.061 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 12 | 13 |
De los jugadores