

MísticoCarryFácil
Salomão
Estrategista · Focado · Xeque-mate
- Taxa de vitória
- 46,2%
- Taxa de escolha
- 24,8%
- KDA
- 2,83
- Partidas
- 1,28 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Salomão
Início de jogo · 5.600 almas






Meio de jogo · 13.600 almas






Fim de jogo · 25.600 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Salomão
Maximize Torres Dobradas primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
52% de vitória · 38.080 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 14 | 15 |
Maior taxa de vitória
54,8% de vitória · 1.950 partidasPrioridade de maximizar
Ult



| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
Dos jogadores