

МистикКерриЛёгкий
Соломон
Стратег · Сосредоточенный · Вдумчивый
- Винрейт
- 46,2 %
- Пикрейт
- 24,8 %
- KDA
- 2,83
- Матчи
- 1,28 млн
Обновлено · Патч 4 нояб. 2026 г.
Самые покупаемые предметы · 6 ноября 2026 г.
Сборка: Соломон
Ранняя игра · 5 600 душ






Середина игры · 13 600 душ






Поздняя игра · 25 600 душ






Прокачка умений
Порядок умений: Соломон
Сначала макси умение «Ладейная батарея», затем качай по сетке очко за очком.
Самый популярный
Винрейт 52 % · 38 080 матчейПриоритет макса


Ульта

| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 14 | 15 |
Самый высокий винрейт
Винрейт 54,8 % · 1 950 матчейПриоритет макса
Ульта



| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 11 |
От игроков