

LutadorLinha de FrenteCarryDifícil
Navalha
Enfurecer · Sangrar · Repetir
Sangra os inimigos e então salta neles para finalizá-los.
- Taxa de vitória
- 44,8%
- Taxa de escolha
- 25,3%
- KDA
- 2,65
- Partidas
- 1,31 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Navalha
Início de jogo · 5.600 almas






Meio de jogo · 12.000 almas






Fim de jogo · 28.800 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Navalha
Maximize Facas Serradas primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
49,3% de vitória · 51.603 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 14 |
Maior taxa de vitória
53,5% de vitória · 3.364 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 15 |
Dos jogadores