

RaufboldFrontlineCarrySchwer
Shiv
Wut · Blut · Todesmut
Lässt Gegner ausbluten, um ihnen dann den Todesstoß zu versetzen.
- Winrate
- 44,8 %
- Pickrate
- 25,3 %
- KDA
- 2,65
- Matches
- 1,31 Mio.
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Shiv Build
Early Game · 5.600 Seelen






Mid Game · 12.000 Seelen






Late Game · 28.800 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Shiv
Maxe Wurfmesser zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
49,3 % Winrate · 51.603 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 14 |
Höchste Winrate
53,5 % Winrate · 3.364 MatchesMax-Priorität



Ult
| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 15 |
Von Spielern