

ДебоширФронтлайнКерриСложный
Заточка
Ярость · Кровопускание · Повторяем
Изматывает, а затем добивает врагов.
- Винрейт
- 44,8 %
- Пикрейт
- 25,3 %
- KDA
- 2,65
- Матчи
- 1,31 млн
Обновлено · Патч 4 нояб. 2026 г.
Самые покупаемые предметы · 6 ноября 2026 г.
Сборка: Заточка
Ранняя игра · 5 600 душ






Середина игры · 12 000 душ






Поздняя игра · 28 800 душ






Прокачка умений
Порядок умений: Заточка
Сначала макси умение «Зазубренные ножи», затем качай по сетке очко за очком.
Самый популярный
Винрейт 49,3 % · 51 603 матчаПриоритет макса


Ульта

| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | 14 |
Самый высокий винрейт
Винрейт 53,5 % · 3 364 матчаПриоритет макса



Ульта
| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 15 |
От игроков