

TiradorCarryFácil
Espectro
Duelista · Aisladora · Telequinética
Derrite a los objetivos aislados.
- Tasa de victoria
- 50,6 %
- Tasa de elección
- 33,8 %
- KDA
- 2,79
- Partidas
- 1,75 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Espectro
Inicio de partida · 5600 almas






Mitad de partida · 12.000 almas






Final de partida · 33.600 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Espectro
Maximiza Totalmente Automático primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
53,6 % de victorias · 65.057 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Mayor tasa de victoria
54,7 % de victorias · 4959 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
De los jugadores