

AtiradorCarryFácil
Espectra
Duelista · Isoladora · Telecinética
Derrete alvos isolados.
- Taxa de vitória
- 50,6%
- Taxa de escolha
- 33,8%
- KDA
- 2,79
- Partidas
- 1,75 milhão
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Espectra
Início de jogo · 5.600 almas






Meio de jogo · 12.000 almas






Fim de jogo · 33.600 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Espectra
Maximize Disparos Frenéticos primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
53,6% de vitória · 65.057 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Maior taxa de vitória
54,7% de vitória · 4.959 partidasPrioridade de maximizar


Ult

| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
Dos jogadores