

AsesinoCarryMedia
Espejismo
Guardaespaldas · Viajero · Centrado
Calcula el momento de disparar y atrapa a los objetivos que huyen.
- Tasa de victoria
- 44,4 %
- Tasa de elección
- 11,7 %
- KDA
- 3,05
- Partidas
- 605,7 mil
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Espejismo
Inicio de partida · 6400 almas






Mitad de partida · 11.200 almas






Final de partida · 32.000 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Espejismo
Maximiza Marca del Genio primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
49,2 % de victorias · 17.423 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Mayor tasa de victoria
52,4 % de victorias · 1535 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 15 |
De los jugadores