

ZabójcaCarryŚredni
Miraż
Ochroniarz · Podróżnik · Skupiony
Oddaje zgrane czasowo strzały i dopada uciekające cele.
- Winrate
- 44,4%
- Pickrate
- 11,7%
- KDA
- 3,05
- Mecze
- 605,7 tys.
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Miraż: build
Wczesna gra · 6400 dusz






Środek gry · 11 200 dusz






Późna gra · 32 000 dusz






Rozwój zdolności
Miraż: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Znamię Dżina, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
49,2% winrate · 17 423 meczePriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Najwyższy winrate
52,4% winrate · 1535 meczówPriorytet maks.



Ult
| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 15 |
Od graczy