

AsesinoPickDifícil
Vagabundo
Acechador · Sanguinario · Cruel
- Tasa de victoria
- 50,5 %
- Tasa de elección
- 37,8 %
- KDA
- 2,60
- Partidas
- 1,95 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Vagabundo
Inicio de partida · 5600 almas






Mitad de partida · 11.200 almas






Final de partida · 22.400 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Vagabundo
Maximiza Desgarrar primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
52,5 % de victorias · 51.602 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 14 | 15 |
Mayor tasa de victoria
61,6 % de victorias · 3548 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 14 |
De los jugadores