

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
ドリフターのビルド
序盤 · 5,600ソウル






中盤 · 11,200ソウル






終盤 · 22,400ソウル






アビリティの成長
ドリフターのスキル順
クローを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率52.5% · 51,602試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 14 | 15 |
最高勝率
勝率61.6% · 3,548試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 14 |
プレイヤー投稿