

업데이트 · 패치 2026년 11월 4일
최다 구매 아이템 · 2026년 11월 6일
드리프터 빌드
초반 · 영혼 5,600






중반 · 영혼 11,200






후반 · 영혼 22,400






능력 성장
드리프터 스킬 순서
할퀴기 먼저 마스터한 뒤, 표를 따라 한 포인트씩 찍으세요.
최다 플레이
승률 52.5% · 51,602경기마스터 우선순위


궁

| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 14 | 15 |
최고 승률
승률 61.6% · 3,548경기마스터 우선순위



궁
| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 14 |
플레이어 제작