

HérosSoutienFacile
Paige
Utile · Protectrice · Érudite
- Taux de victoire
- 56 %
- Taux de sélection
- 30 %
- KDA
- 3,33
- Parties
- 1,55 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Paige
Début de partie · 6 400 âmes






Milieu de partie · 9 600 âmes






Fin de partie · 28 800 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Paige
Monte Vouivre savante en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
60,8 % de victoires · 87 298 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
Meilleur taux de victoire
63,5 % de victoires · 7 392 partiesPriorité de montée


Ulti

| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
Par les joueurs