

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
ペイジのビルド
序盤 · 6,400ソウル






中盤 · 9,600ソウル






終盤 · 28,800ソウル






アビリティの成長
ペイジのスキル順
ブックドラゴンを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率60.8% · 87,298試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
最高勝率
勝率63.5% · 7,392試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
プレイヤー投稿