

更新于 · 版本2026年11月4日
最常购买的装备 · 2026年11月6日
佩吉出装
前期 · 6,400魂






中期 · 9,600魂






后期 · 28,800魂






技能加点
佩吉加点顺序
优先点满书龙,然后按表格逐点加。
最常用
胜率60.8% · 87,298场比赛主升优先级



大招
| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 15 |
胜率最高
胜率63.5% · 7,392场比赛主升优先级


大招

| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
玩家分享