

AssassinPickCarryMoyen
Apollon
Élégant · Mobile · Tranchant
- Taux de victoire
- 49,1 %
- Taux de sélection
- 27,6 %
- KDA
- 2,49
- Parties
- 1,43 million
Mis à jour le · Patch 4 nov. 2026
Objets les plus achetés · 6 novembre 2026
Build Apollon
Début de partie · 5 600 âmes






Milieu de partie · 10 400 âmes






Fin de partie · 25 600 âmes






Progression des compétences
Ordre des compétences de Apollon
Monte Attaque en flèche en premier, puis suis la grille point par point.
Le plus joué
54,9 % de victoires · 29 973 partiesPriorité de montée



Ulti
| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 15 |
Meilleur taux de victoire
59,2 % de victoires · 3 125 partiesPriorité de montée


Ulti

| Compétence | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Point 9 | Point 10 | Point 11 | Point 12 | Point 13 | Point 14 | Point 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 14 |
Par les joueurs