

更新于 · 版本2026年11月4日
最常购买的装备 · 2026年11月6日
阿波罗出装
前期 · 5,600魂






中期 · 10,400魂






后期 · 25,600魂






技能加点
阿波罗加点顺序
优先点满无瑕突进,然后按表格逐点加。
最常用
胜率54.9% · 29,973场比赛主升优先级



大招
| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 15 |
胜率最高
胜率59.2% · 3,125场比赛主升优先级


大招

| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 14 |
玩家分享