

MísticoPickMédia
Mortícia
Mórbida · Nega áreas · Necromante
- Taxa de vitória
- 57,4%
- Taxa de escolha
- 43,9%
- KDA
- 2,64
- Partidas
- 2,27 milhões
Atualizado em · Patch 4 de nov. de 2026
Itens mais comprados · 6 de novembro de 2026
Build de Mortícia
Início de jogo · 7.200 almas






Meio de jogo · 11.200 almas






Fim de jogo · 28.800 almas






Progressão de habilidades
Ordem de habilidades de Mortícia
Maximize Mãos Pegajosas primeiro e depois siga a grade ponto a ponto.
Mais jogada
63,1% de vitória · 58.527 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 15 |
Maior taxa de vitória
67,3% de vitória · 7.889 partidasPrioridade de maximizar



Ult
| Habilidade | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 | Ponto 6 | Ponto 7 | Ponto 8 | Ponto 9 | Ponto 10 | Ponto 11 | Ponto 12 | Ponto 13 | Ponto 14 | Ponto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 5 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 10 |
Dos jogadores