

MísticoPickFácil
Yagá
Carcajeante · Avizora · Hechicera
- Tasa de victoria
- 53,5 %
- Tasa de elección
- 23,9 %
- KDA
- 3,08
- Partidas
- 1,23 millones
Actualizado · Parche 4 nov 2026
Objetos más comprados · 6 de noviembre de 2026
Build de Yagá
Inicio de partida · 4800 almas






Mitad de partida · 14.400 almas






Final de partida · 25.600 almas






Progresión de habilidades
Orden de habilidades de Yagá
Maximiza Hilo Drenante primero y luego sigue la cuadrícula punto a punto.
Más jugado
63,4 % de victorias · 80.843 partidasOrden para maximizar



Def.
| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
Mayor tasa de victoria
71,3 % de victorias · 7187 partidasOrden para maximizar


Def.

| Habilidad | Punto 1 | Punto 2 | Punto 3 | Punto 4 | Punto 5 | Punto 6 | Punto 7 | Punto 8 | Punto 9 | Punto 10 | Punto 11 | Punto 12 | Punto 13 | Punto 14 | Punto 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 15 |
De los jugadores