

RaufboldInitiatorFrontlineSchwer
Mo & Krill
Zweierteam · Initiatoren · Tunnelbauer
Graben sich unter ihre Gegner.
- Winrate
- 49,6 %
- Pickrate
- 19,1 %
- KDA
- 3,10
- Matches
- 986.645
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Mo & Krill Build
Early Game · 6.400 Seelen






Mid Game · 10.400 Seelen






Late Game · 28.800 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Mo & Krill
Maxe Eingraben zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
53,6 % Winrate · 71.371 MatchesMax-Priorität


Ult

| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
Höchste Winrate
55,7 % Winrate · 5.212 MatchesMax-Priorität

Ult


| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
Von Spielern