

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
モー&クリルのビルド
序盤 · 6,400ソウル






中盤 · 10,400ソウル






終盤 · 28,800ソウル






アビリティの成長
モー&クリルのスキル順
穴掘りを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率53.6% · 71,371試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
最高勝率
勝率55.7% · 5,212試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
プレイヤー投稿