

БоєцьІніціаторПередова лініяСкладно
Мо та Кріл
Два в одному · Ініціатор · Землекопи
Прокопуються під ворогами.
- Вінрейт
- 49,6%
- Пікрейт
- 19,1%
- KDA
- 3,10
- Матчі
- 986,6 тис.
Оновлено · Патч 4 лист. 2026 р.
Найпопулярніші предмети · 6 листопада 2026 р.
Білд на героя Мо та Кріл
Рання гра · 6 400 душ






Середня гра · 10 400 душ






Пізня гра · 28 800 душ






Прокачування здібностей
Порядок прокачування героя Мо та Кріл
Першою максь здібність Підкоп, а далі йди за сіткою очко за очком.
Найпопулярніший
53,6% перемог · 71 371 матчПріоритет максу


Ульт

| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
Найвищий вінрейт
55,7% перемог · 5 212 матчівПріоритет максу

Ульт


| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
Від гравців