

KavgacıBaşlatıcıÖn safZor
Mo ve Krill
Değişimli · Tetikleyici · Kazıcı
Düşmanlarının altından çıkar.
- Kazanma oranı
- %49,6
- Seçilme oranı
- %19,1
- KDA
- 3,10
- Maçlar
- 986,6 bin
Güncelleme: · Yama 4 Kas 2026
En çok alınan eşyalar · 6 Kasım 2026
Mo ve Krill build
Erken oyun · 6.400 ruh






Orta oyun · 10.400 ruh






Geç oyun · 28.800 ruh






Yetenek gelişimi
Mo ve Krill yetenek sırası
Önce Tünel yeteneğini maksla, sonra tabloyu puan puan takip et.
En çok oynanan
%53,6 kazanma oranı · 71.371 maçMaks önceliği


Ult

| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 13 |
En yüksek kazanma oranı
%55,7 kazanma oranı · 5.212 maçMaks önceliği

Ult


| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
Oyunculardan