

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
レムのビルド
序盤 · 4,800ソウル






中盤 · 10,400ソウル






終盤 · 28,800ソウル






アビリティの成長
レムのスキル順
まくらなげを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率51.2% · 29,266試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 14 |
最高勝率
勝率55.2% · 4,766試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
プレイヤー投稿