

ГеройПоддержкаСложный
Дрём
Подмога · Кроха · Хр-р-р
- Винрейт
- 45,7 %
- Пикрейт
- 32,5 %
- KDA
- 3,19
- Матчи
- 1,68 млн
Обновлено · Патч 4 нояб. 2026 г.
Самые покупаемые предметы · 6 ноября 2026 г.
Сборка: Дрём
Ранняя игра · 4 800 душ






Середина игры · 10 400 душ






Поздняя игра · 28 800 душ






Прокачка умений
Порядок умений: Дрём
Сначала макси умение «Бой подушками», затем качай по сетке очко за очком.
Самый популярный
Винрейт 51,2 % · 29 266 матчейПриоритет макса



Ульта
| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 14 |
Самый высокий винрейт
Винрейт 55,2 % · 4 766 матчейПриоритет макса



Ульта
| Умение | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
От игроков