

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
インファーナスのビルド
序盤 · 7,200ソウル






中盤 · 11,200ソウル






終盤 · 32,000ソウル






アビリティの成長
インファーナスのスキル順
アフターバーンを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率51.2% · 136,069試合最優先



ULT
| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
最高勝率
勝率58.6% · 22,012試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 |
プレイヤー投稿