

MistikCarryKolay
Kundakçı
Tutuşturucu · Patlatıcı · Patinaj
Düşmanlarını ateşe vererek onların kül olmalarını seyreder.
- Kazanma oranı
- %49,2
- Seçilme oranı
- %36,8
- KDA
- 2,64
- Maçlar
- 1,9 milyon
Güncelleme: · Yama 4 Kas 2026
En çok alınan eşyalar · 6 Kasım 2026
Kundakçı build
Erken oyun · 7.200 ruh






Orta oyun · 11.200 ruh






Geç oyun · 32.000 ruh






Yetenek gelişimi
Kundakçı yetenek sırası
Önce Yakıcı yeteneğini maksla, sonra tabloyu puan puan takip et.
En çok oynanan
%51,2 kazanma oranı · 136.069 maçMaks önceliği



Ult
| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
En yüksek kazanma oranı
%58,6 kazanma oranı · 22.012 maçMaks önceliği

Ult


| Yetenek | Puan 1 | Puan 2 | Puan 3 | Puan 4 | Puan 5 | Puan 6 | Puan 7 | Puan 8 | Puan 9 | Puan 10 | Puan 11 | Puan 12 | Puan 13 | Puan 14 | Puan 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 |
Oyunculardan