

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
グレイタロンのビルド
序盤 · 6,400ソウル






中盤 · 12,000ソウル






終盤 · 28,800ソウル






アビリティの成長
グレイタロンのスキル順
チャージショットを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率53.8% · 15,280試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 13 |
最高勝率
勝率56.8% · 1,820試合最優先
ULT



| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
プレイヤー投稿