

MistykŁowcaCarryŚredni
Siwy Szpon
Precyzja · Łowca · Kontrola obszaru
Strzela ze sporą wprawą na długi dystans.
- Winrate
- 47,4%
- Pickrate
- 16,9%
- KDA
- 3,58
- Mecze
- 871,5 tys.
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Siwy Szpon: build
Wczesna gra · 6400 dusz






Środek gry · 12 000 dusz






Późna gra · 28 800 dusz






Rozwój zdolności
Siwy Szpon: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Naładowany Strzał, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
53,8% winrate · 15 280 meczówPriorytet maks.

Ult


| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 13 |
Najwyższy winrate
56,8% winrate · 1820 meczówPriorytet maks.
Ult



| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Od graczy