

MystikerSupportSehr schwer
Sinclair
Listenreich · Imitator · Multitalent
Leitet Gegner in die Irre und verhext sie.
- Winrate
- 44,8 %
- Pickrate
- 10,3 %
- KDA
- 2,61
- Matches
- 530.594
Aktualisiert · Patch 4. Nov. 2026
Meistgekaufte Items · 6. November 2026
Sinclair Build
Early Game · 6.400 Seelen






Mid Game · 12.000 Seelen






Late Game · 24.000 Seelen






Fähigkeiten-Progression
Skill-Reihenfolge für Sinclair
Maxe Magischer Blitz zuerst und folg dann dem Raster Punkt für Punkt.
Meistgespielt
49,9 % Winrate · 12.565 MatchesMax-Priorität

Ult


| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 14 |
Höchste Winrate
53,6 % Winrate · 11.925 MatchesMax-Priorität
Ult



| Fähigkeit | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Von Spielern