

ZabójcaCarryŁatwy
Żmyja
Szybkostrzelna · Nieuchwytna · Tratatatata
Wślizguje się i morduje wrogów.
- Winrate
- 46,2%
- Pickrate
- 14,1%
- KDA
- 2,18
- Mecze
- 730 tys.
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Żmyja: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 12 000 dusz






Późna gra · 32 000 dusz






Rozwój zdolności
Żmyja: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Pełznięcie, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
52,3% winrate · 34 267 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 |
Najwyższy winrate
58,7% winrate · 2325 meczówPriorytet maks.

Ult


| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 |
Od graczy