

УбивцяКерріЛегко
Гадюка
Стрілець · Невловима · Тра-та-та
Прослизає до ворогів і вбиває їх.
- Вінрейт
- 46,2%
- Пікрейт
- 14,1%
- KDA
- 2,18
- Матчі
- 730 тис.
Оновлено · Патч 4 лист. 2026 р.
Найпопулярніші предмети · 6 листопада 2026 р.
Білд на героя Гадюка
Рання гра · 5 600 душ






Середня гра · 12 000 душ






Пізня гра · 32 000 душ






Прокачування здібностей
Порядок прокачування героя Гадюка
Першою максь здібність Плазування, а далі йди за сіткою очко за очком.
Найпопулярніший
52,3% перемог · 34 267 матчівПріоритет максу


Ульт

| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 |
Найвищий вінрейт
58,7% перемог · 2 325 матчівПріоритет максу

Ульт


| Здібність | Очко 1 | Очко 2 | Очко 3 | Очко 4 | Очко 5 | Очко 6 | Очко 7 | Очко 8 | Очко 9 | Очко 10 | Очко 11 | Очко 12 | Очко 13 | Очко 14 | Очко 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 |
Від гравців