

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
ホリデイのビルド
序盤 · 5,600ソウル






中盤 · 13,600ソウル






終盤 · 22,400ソウル






アビリティの成長
ホリデイのスキル順
パウダーケグを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率51.2% · 69,011試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 10 | 11 |
最高勝率
勝率55.9% · 3,903試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 6 | 12 | 13 | 14 |
プレイヤー投稿