

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
キャリコのビルド
序盤 · 7,200ソウル






中盤 · 12,000ソウル






終盤 · 22,400ソウル






アビリティの成長
キャリコのスキル順
グルームボムを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率51.9% · 84,323試合最優先
ULT



| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
最高勝率
勝率52.3% · 4,656試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 12 |
プレイヤー投稿