

更新 · パッチ2026年11月4日
購入数の多いアイテム · 2026年11月6日
エイブラムスのビルド
序盤 · 5,600ソウル






中盤 · 12,800ソウル






終盤 · 25,600ソウル






アビリティの成長
エイブラムスのスキル順
ショルダーチャージを最優先で強化し、あとは表の順に1ポイントずつ振りましょう。
最多使用
勝率59.4% · 117,860試合最優先

ULT


| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 10 | 11 |
最高勝率
勝率60.6% · 15,328試合最優先


ULT

| アビリティ | 1ポイント目 | 2ポイント目 | 3ポイント目 | 4ポイント目 | 5ポイント目 | 6ポイント目 | 7ポイント目 | 8ポイント目 | 9ポイント目 | 10ポイント目 | 11ポイント目 | 12ポイント目 | 13ポイント目 | 14ポイント目 | 15ポイント目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 14 |
プレイヤー投稿