

MistykŁowcaŚredni
Celestia
Artystka · Uciążliwa · Olśniewająca
- Winrate
- 48,4%
- Pickrate
- 33,3%
- KDA
- 2,65
- Mecze
- 1,72 mln
Aktualizacja · Patch 4 lis 2026
Najczęściej kupowane · 6 listopada 2026
Celestia: build
Wczesna gra · 5600 dusz






Środek gry · 12 000 dusz






Późna gra · 27 200 dusz






Rozwój zdolności
Celestia: kolejność umiejętności
Najpierw maksuj: Pożeraczka Światła, a potem rozdawaj punkty według siatki.
Najczęściej grane
54% winrate · 133 369 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 |
Najwyższy winrate
57,8% winrate · 15 676 meczówPriorytet maks.


Ult

| Zdolność | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 | Punkt 10 | Punkt 11 | Punkt 12 | Punkt 13 | Punkt 14 | Punkt 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 |
Od graczy