

업데이트 · 패치 2026년 11월 4일
최다 구매 아이템 · 2026년 11월 6일
도어맨 빌드
초반 · 영혼 5,600






중반 · 영혼 12,000






후반 · 영혼 28,800






능력 성장
도어맨 스킬 순서
호출 벨 먼저 마스터한 뒤, 표를 따라 한 포인트씩 찍으세요.
최다 플레이
승률 49.6% · 35,071경기마스터 우선순위


궁

| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 13 | 14 |
최고 승률
승률 52.5% · 1,769경기마스터 우선순위



궁
| 능력 | 1번째 포인트 | 2번째 포인트 | 3번째 포인트 | 4번째 포인트 | 5번째 포인트 | 6번째 포인트 | 7번째 포인트 | 8번째 포인트 | 9번째 포인트 | 10번째 포인트 | 11번째 포인트 | 12번째 포인트 | 13번째 포인트 | 14번째 포인트 | 15번째 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 14 | 15 |
플레이어 제작