

更新于 · 版本2026年11月4日
最常购买的装备 · 2026年11月6日
开尔文出装
前期 · 6,400魂






中期 · 11,200魂






后期 · 28,800魂






技能加点
开尔文加点顺序
优先点满冰霜手雷,然后按表格逐点加。
最常用
胜率61% · 29,911场比赛主升优先级



大招
| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
胜率最高
胜率64.6% · 4,771场比赛主升优先级



大招
| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 7 | 14 | 15 |
玩家分享