

更新于 · 版本2026年11月4日
最常购买的装备 · 2026年11月6日
比利出装
前期 · 5,600魂






中期 · 13,600魂






后期 · 22,400魂






技能加点
比利加点顺序
优先点满向下猛击,然后按表格逐点加。
最常用
胜率52.6% · 59,879场比赛主升优先级


大招

| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 |
胜率最高
胜率60.3% · 4,115场比赛主升优先级


大招

| 技能 | 第1点 | 第2点 | 第3点 | 第4点 | 第5点 | 第6点 | 第7点 | 第8点 | 第9点 | 第10点 | 第11点 | 第12点 | 第13点 | 第14点 | 第15点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 11 | 13 |
玩家分享